カテゴリ:住宅
|
所在地 | 東京都葛飾区 西小岩3 |
交通 | JR総武線 新小岩駅 徒歩19分 |
築年月 | 1970/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 118.08m² 土地 59.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | ippu010 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都調布市 多摩川3 |
交通 | 京王相模原線 京王多摩川駅 徒歩6分 |
築年月 | 1995/5 | 構造 | その他 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 224.68m² 土地 188.37m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | ippu011 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都葛飾区 東新小岩8 |
交通 | JR総武線 新小岩駅 徒歩18分 |
築年月 | 1990/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 261.96m² 土地 129.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | ippu005 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都足立区 鹿浜8 |
交通 | 日暮里舎人ライナー 谷在家駅 徒歩10分 首都高速川口線「加賀」IC至近! |
築年月 | 1983/7 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 271.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | ippu002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都墨田区 本所3 |
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線・都営浅草線 浅草駅 徒歩14分、都営大江戸線・都営浅草線 蔵前駅 徒歩11分 |
築年月 | 1993/4 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 73.39m² | 建蔽率/容積率 | 100% / 500% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | ippu001 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都葛飾区 東四つ木4 |
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩10分 京成押上線 京成立石駅 徒歩12分 |
築年月 | 2002/9 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 306.31m² 土地 246.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | ippu004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都大田区 池上3 |
交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩10分 |
築年月 | 1988/2 | 構造 | その他 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 370.34m² 土地 175.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | ippu006 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都江戸川区 大杉3 |
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩28分 環状七号線沿い。七号線【大杉二】交差点至近。首都高7号線小松川線【一之江出入口】900m。 |
築年月 | 1988/2 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 512.06m² 土地 194.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 400% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | ippu007 | ||
設備・条件 |