売買 > 葛飾区
|
所在地 | 東京都葛飾区 西小岩3 |
交通 | JR総武線 新小岩駅 徒歩19分 |
築年月 | 1970/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 118.08m² 土地 59.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | ippu010 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都葛飾区 東新小岩8 |
交通 | JR総武線 新小岩駅 徒歩18分 |
築年月 | 1990/8 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 261.96m² 土地 129.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | ippu005 | ||
設備・条件 |